PICKUP
ピックアップ製品
VarisciteとNXPの成功したパートナーシップと8年間のNXPパートナープログラムのゴールド
メンバーシップを受けて、NXPのi.MXアプリケーションプロセッサを搭載したVarisciteの
System on Modulesは何百もの最終製品が設計されたため、両社はさらにそのパートナーシップの
強化を決定しました。この決定により、VarisciteはNXPのプラチナパートナーに参加する唯一の
System on Moduleベンダーになります。
「2012年にi.MX 6シリーズが発売されて以来、プロセッサーを利用する市場と企業の数は
飛躍的に増加しています」
「市場への浸透と拡大を可能にする強力なモジュールパートナーを持つことは、i.MX製品
ラインの成長にとって重要です。 多くの重要なパートナーの中で、Varisciteは、i.MX 6から
i.MX 8ポートフォリオの採用、革新的なSoM(System on Module)設計、および幅広い市場に
わたる顧客の採用を通じて、並外れたコラボレーションを実証しています。 Varisciteの
プラチナプログラムレベルへの昇格は当然のことであり、2社間のさらなるコラボレーションと
成長の基盤となるでしょう。」
とNXPセミコンダクターズのエッジプロセッシングビジネス担当上級副社長兼ゼネラルマネージャー
のRon Martinoはコメントしています。
「このプロモーションは、NXPとの緊密なコラボレーションをもたらし、Varisciteの製品とNXP
のテクノロジーに基づくシステムソリューションの実現と実装を強化します」とVarisciteの
事業開発および営業担当副社長であるOfer Austerlitzはコメントしています。
過去17年間、Varisciteはi.MX 6/7/8プロセッサシリーズに焦点を当てた幅広いSystem on Modulesを
設計・開発・製造し、さまざまな業種や目的に対応する信頼できる組み込みソリューションを顧客に提供
しています。
Varisciteは、すべてのi.MX 8シリーズプラットフォームのアーリーアクセスパートナーの一社です。
過去2年間で、Varisciteはi.MX 8M、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Nano、i.MX 8X、i.MX 8QuadMax SoCを
搭載する多くの数の新しいSystem on Modulesを発売し、i.MX 8M Plus搭載の新製品も発売していきます。
NXPの新製品の導入と同期して発売されているVariscite製品は、市場開拓戦略における強力な
コラボレーションを実現します。
Varisciteは、Arm®ベースのSystem on Module市場に常に高い基準を設定し、強力な顧客サポートに焦点を当て、
初期のコンセプトフェーズから成功する大量生産まで、顧客に密接に対応します。 さまざまなi.MX 8アプリケー
ションプロセッサプラットフォームの発表により、Varisciteは、NXP i.MX 6およびi.MX 8シリーズをベースにした
2つの非常にスケーラブルでピン互換の製品ファミリを確立しました。 VAR-SOMおよびDART Pin2Pin製品ファミリーは、
高い拡張性、最適化されたコスト/パフォーマンス、開発の容易さ、寿命の延長など、Varisciteのお客様に長期的な
大きな利点を提供します。
i.MXプロセッサを搭載したVarisciteのSystem on Module製品は下記の通りになります。
SOM名 | DART-MX8M | DART-MX8M-MINI | DART-MX6 | DART-6UL | SPEAR-MX8 | VAR-SOM-MX8 | VAR-SOM-MX8X | VAR-SOM-MX8M-MINI | VAR-SOM-MX8M-NANO | VAR-SOM-6UL | VAR-SOM-MX7 | VAR-SOM-MX6 | VAR-SOM-SOLO /DUAL |
キャリアボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
開発キット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャリアボード接続 | |||||||||||||
接続方法 | コネクタ | コネクタ | コネクタ | コネクタ | コネクタ | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
CPU | |||||||||||||
CPU名 | NXP i.MX 8M | NXP i.MX8M Mini | NXP/Freescale i.MX6 | NXP/Freescale i.MX6 UltraLite / i.MX 6ULL / iMX 6ULZ | NXP i.MX8 : 8QuadMax / 8QuadPlus | NXP iMX 8QuadMax/ 8QuadPlus | NXPiMX 8X | NXP i.MX8M Mini | NXP i.MX8M Nano | NXP i.MX6 UltraLite / i.MX 6ULL / iMX 6ULZ | NXP/Freescale i.MX7 | NXP/Freescale i.MX6 | NXP/Freescale i.MX6 |
CPUタイプ | Cortex™-A53 | Cortex™-A53 | Cortex™-A9 MPCore™ | Cortex™-A7 | 2x Cortex™-A72 + 4x Cortex™-A53 | 2x Cortex™-A72 + 4x Cortex™-A53 | 4× Cortex-A35 | Cortex™-A53 | Cortex™-A53 | Cortex™-A7 | Cortex™-A7 | Cortex™-A9 MPCore™ | Cortex™-A9 MPCore™ |
CPUコア数 | 2-4 Cores | 4 Cores | 2-4 Cores | 1 Core | 5/6 Cores | 5/6 Cores | 4 Cores | 4 Cores | 1-4 Cores | 1 Core | 2 Cores | 1-4 Cores | 1-2 Cores (2-4 cores supported by the VAR-SOM-MX6_V2 SoM) |
最大CPUクロック | 1.5 GHz | Up to 1.8GHz | 800 MHz | 900 MHz | 1.8 GHz Cortex™-A72, 1.2 GHz Cortex™-A53 | 1.8 GHz Cortex™-A72, 1.2 GHz Cortex™-A53 | 1.2 GHz Cortex™-A35 | Up to 1.8GHz | Up to 1.5GHz | 900 MHz | 1 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz |
DMIPS(整数演算) | Up to 13,800 | Up to 16,560 | Up to 8,000 | Up to 1,710 | Up to 28,650 | Up to 28,650 | Up to 8,540 | Up to 16,560 | Up to 13,800 | Up to 1,710 | Up to 3,800 | Up to 12,000 | Up to 5,000 |
実時間コプロセッサ | 266MHz Cortex™-M4 | 400MHz Cortex™-M4 | 2x 266 MHz Cortex™-M4F | 2x 266MHz Cortex™-M4F | 264MHz Cortex-M4F | 400MHz Cortex™-M4 | 650MHz Cortex™-M7 | 1x 200MHz Cortex™-M4 | |||||
メモリ | |||||||||||||
RAM | 1 – 4 GB LPDDR4 | 1 – 4 GB LPDDR4 | 1024 – 2048 MB LPDDR2 | 128 – 512 MB DDR3L | 2 – 8 GB LPDDR4 | 2 – 8GB LPDDR4 | 1 – 4 GB LPDDR4 | 1 – 4 GB DDR4 | 512MB – 2GB DDR4 | 128 – 512 MB DDR3L | 256 – 1024 MB DDR3L | 256 – 2048 MB DDR3 | 256 – 1024 MB DDR3 |
SLC NAND | 128 – 512 MB | 256 – 512 MB (*1) | 256 – 512 MB | 128 – 512 MB | 128 – 512 MB | 128 – 512 MB SLC NAND | 128 – 512 MB SLC NAND | ||||||
eMMC | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB | 8 – 32 GB |
マルチメディア | |||||||||||||
2D/3Dグラフィックス | Vivante GC7000Lite | Vivante GC320/GC Nano | Vivante™ GC2000 Accelerated 2D and 3D | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivante GC7000VX | Vivante GC7000VX | Vivante GC7000Lite | Vivante GC320/GC Nano | Vivante GC7000UL | 2D pixel acceleration engine (PxP) | 2D pixel acceleration engine (PxP) | Vivante™ GC2000 Accelerated 2D and 3D (note: in QuadPlus 50% enhanced performance) | Vivante GC 880 + Vivante GC 320 |
ビデオコーデック | 4K H.265/H.264/VP9 Decode plus HDR | 1080p60 H.265/H.264/VP9 Decode, 1080p60 H.264/VP8 Encode | 1080p60 H.264 Decode, 1080p30 H.264 Encode | 4K H.265/H.264 Decode, 1080p60 h.264 Encode | 4K H.265/H.264 Decode, 1080p60 H.264 Encode | 4K H.265 Decode, 1080p H.264 Encode/Decode | 1080p60 H.265/H.264/VP9 Decode, 1080p60 H.264/VP8 Encode | Up to 1080p60 H.264 Decode, 1080p30 H.264 Encode | 1080p30 H.264 Decode, 1080p30 H.264 Encode | ||||
カメラ I/F | 2x MIPI-CSI2 | MIPI-CSI2 | 1x CSI, 1x CPI | 1x 24bit CPI | 2x MIPI-CSI2 | MIPI-CSI2 | 1x MIPI-CSI2, 1x parallel CSI 8/10-bit | MIPI-CSI2 | MIPI-CSI2 | 1x 24bit CPI | 1x 24bit CPI, Dual lane MIPI | 1x CSI, 2x CPI | 1x CSI, 1x CPI |
ディスプレイ | |||||||||||||
HDMI | V2.0a up to 4Kp60 | v1.4 1920 x 1080 | V2.0a up to 4Kp60 | V2.0a up to 4Kp60 | v1.4 1920 x 1080 | v1.4 1920 x 1080 | |||||||
パラレルRGB | 1366 x 768 24-bit | Parallel LCD up to 720p60 24-bit | 1366 x 768 24-bit | 1920 x 1080 24-bit | |||||||||
LVDS | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920 x 1200 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual 1920×1080 24-bit | Dual Flatlink 1920×1080 24-bit | 1366 x 768 18-bit | Dual 1920 x 1200 24-bit | Dual 1366 x 768 24-bit | ||
MIPI DSI | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | 1280 x 720 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1200 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit | 1400 x 1050 24-bit | 1280 x 720 24-bit | 1280 x 720 24-bit | ||
タッチコントローラ | Resistive, Capacitive | Resistive, Capacitive | Capacitive | Resistive, Capacitive | Resistive, Capacitive | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively supported through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively supported through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive | Resistive, Capacitive | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively supported through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively supported through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively supported through I2C in the base configuration) | Resistive, Capacitive (capacitive touch is natively supported through I2C in the base configuration) |
その他 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | eDP1.4/DP1.3 up to 4Kp60 | EPDC | |||||||||
ネットワーク | |||||||||||||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps RGMII | 2x 10/100 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 2x 10/100 Mbps | 2x 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified 802.11 a/b/g/n + MIMO | DART-6UL: Certified 802.11 b/g/n, DART-6UL-5G: Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified single band 802.11 b/g/n or dual-band 802.11 ac/a/b/g/n | Certified single-band 802.11 b/g/n or dual-band 802.11 ac/a/b/g/n | Certified single 802.11 b/g/n or dual-band Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n | VAR-SOM-MX7: Certified 802.11 b/g/n, VAR-SOM-MX7-5G: Certified 802.11 ac/a/b/g/n | Certified 802.11 a/b/g/n + MIMO | Certified 802.11 a/b/g/n + MIMO |
Bluetooth | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.1 + CSA2 support / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.2 / BLE | 4.1 + CSA2 support / BLE | 4.1 + CSA2 support / BLE |
オーディオ | |||||||||||||
ヘッドフォンドライバ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
マイク入力 | Digital, Analog (stereo) | Digital, Analog (stereo) | Digital | Analog | Digital, Analog (stereo) | Digital, Analog (stereo) | Digital, Analog (stereo) | Digital, Analog (stereo) | Digital, Analog (stereo) | Analog | Analog | Digital | Digital |
デジタルオーディオ | I2S(SAI), S/PDIF | 5 x I2S(SAI), S/PDIF, PDM | S/PDIF | SSI(AUDMUX), S/PDIF | I2S(SAI), S/PDIF | I2S(SAI) | ESAI/4x I2S(SAI), S/PDIF | 5 x I2S(SAI), S/PDIF, PDM 4CH | 5 x I2S(SAI), S/PDIF, PDM 8CH | SSI(AUDMUX), S/PDIF | SAI/MQS | S/PDIF | S/PDIF |
ライン入出力 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
接続性 | |||||||||||||
SD/MMC | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
USB | USB 3.0/2.0: 2x OTG | USB2.0: 2x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 3.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x OTG, 1x Host plus HSIC port | USB 3.0/2.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x Host | USB 3.0/2.0: 1x OTG, USB 2.0: 1x Host/Device | USB2.0: 2x OTG | USB2.0: 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG |
S-ATA | S-ATA 3 | SATA 2 | |||||||||||
UART | x4, up to 4 Mbps | x4, up to 4 Mbps | x5, up to 5 Mbps | x8, up to 5 Mbps | x5, up to 4 Mbps | x5, up to 4 Mbps | x6, up to 4 Mbps | x4, up to 4 Mbps | x4, up to 4 Mbps | x8, up to 5 Mbps | x7, up to 4 Mbps | x5, up to 5 Mbps | x5, up to 5 Mbps |
I2C | x3 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x6 | x3 | x4 | x4 | x4 | x3 | x3 |
SPI | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x3 | x3 | x4 | x4 | x3 | x3 |
CANバス | x2 | x2 | 3x CAN/CAN-FD (Flexible Data-Rate) | 2x CAN/CAN-FD (Flexible Data-Rate) | 3 x CAN/CAN-FD (Flexible Data-Rate) | CAN/CAN-FD (Flexible Data-Rate) | CAN/CAN-FD (Flexible Data-Rate) | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
ADコンバータ | 12-bit 2 x 10 channel | 6 x 12bit | 12-bit 2 x 10 channel | ||||||||||
RTC | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier | On carrier |
PCI-Express | 2 x Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | 2x Gen 3.0 | Gen 3.0 | Gen 3.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | |||
OS | |||||||||||||
Linux | Yocto, Debian | Yocto, Debian | Yocto, Ubuntu | Yocto, Debian | Yocto, Debian | Yocto, Debian | Yocto, Debian | Yocto, Debian | Yocto | Yocto, Debian | Yocto, Debian | Yocto, Ubuntu | Yocto, Debian, Ubuntu |
Android | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes |
物理仕様 | |||||||||||||
基板寸法(W x L) | 55.0 x 30.0 mm | 55.0 x 30.0 mm | 50.0 x 20.0 mm | 50.0 x 25.0 mm | 68.0 x 55.0 mm | 67.6 x 51.6 mm | 67.6 x 51.6 mm | 67.8 x 33.0 mm | 67.8 x 33.0 mm | 67.6 x 33.0 mm | 67.8 x 38.6 mm | 67.8 x 51.5 mm | 67.8 x 33.0 mm |
電気的仕様 | |||||||||||||
電源電圧 | 3.4 – 4.5 V | 3.5 – 5 V | 3.7 V | 3.3 V | 3.4 – 4.5 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
デジタルI/O電圧 | 3.3 V | 3.3 V/1.8V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
動作温度範囲 | |||||||||||||
民生用途 | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
拡張仕様 | -20 to 85°C | -20 to 85°C | 0 to 85°C | 0 to 85°C | -20 to 70°C | -20 to 70°C | |||||||
産業用途 | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C | -20 to 85°C | -40 to 85°C | -40 to 85°C |
長期供給性 | |||||||||||||
供給保証年 | 2033年 | 2033年 | 2027年 | 2030年 | 2033年 | 2033年 | 2033年 | 2033年 | 2033年 | 2030年 | 2026年 | 2027年 | 2027年 |
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
© 2025 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved