PICKUP
ピックアップ製品
ボードメーカー | Inforce | Intrinsyc | eInfochips | ||
---|---|---|---|---|---|
CPUボードタイプ | SBC | SOM | SOM | SOM | |
CPUボード製品名 | INFORCE 6640 SBC | Inforce 6601 µSOM | Open-Q 820 SOM | Open-Q 820 µSOM | Eragon EIC–Q820-200 |
キャリアボード製品名 | – | Inforce 6601 Dev Kit | OPEN-Q 820 DevKit | OPEN-Q 820 µSOM DevKit | Eragon EIC-Q820-210 |
◆Snapdragon 820 チップセット諸言 | |||||
① SoC | Qualcomm Snapdragon 820 (APQ8096) | ||||
・CPU | Qualcomm Kryo @2.15G/1.593GHz 64 ビット ARMv8準拠 クアッドコア, 14nm FinFET プロセス | ||||
・GPU | Qualcomm Adreno 530 GPU @624MHz, OpenGL ES 3.0/3.1/GEP, GL4.4, DX11.3/4, パスレンダリング, OpenCL 2.0 Full, Renderscript-Next | ||||
・DSP | Qualcomm Hexagon 680 DSP w/ デュアルHexagon ベクタープロセッサ (HVX-512) @825MHz | ||||
・ビデオエンコード | 1080p120/4K30/4x 1080p30: H.264, VP8, HEVC, 同時処理: 4K30 デコート + 4K30 エンコード, 4K60 デコード + 1080p60 エンコード | ||||
・ビデオデコード | 1080p240/4K60/8x 1080p30: H.264, VP8, HEVC 8/10-bit, VP9 | ||||
・ディスプレイ | MIPI DSI 4L + 4L, DSI DPHY 1.2; VESA DSC 1.1, HDMI v2.0(4K60), Miracast v2.0 | ||||
・カメラISP | Qualcomm Qcamera 1GP デュアル 14ビット ISP, MIPI CSI 4L x 3, 28MP + 13MP @600MHz | ||||
・DDR (PoP) | 4GB LPDDR4 @1866MHz | 4GB LPDDR4 @1866MHz | 3GB LPDDR4 @1866MHz | 3GB LPDDR4 @1866MHz | 4GB LPDDR @1866MHz |
・内臓メモリー | 64GB UFS2.0 1L Gear 3 | 64GB UFS2.0 1L Gear 3 | 32GB UFS2.0 1L Gear 3 | 32GB UFS2.0 1L Gear 3 | 32GB UFS2.0 1L Gear 3 |
② オーディオコーデック | Qualcomm WCD9335 | Qualcomm WCD9335 | Qualcomm WCD9335 | – | Qualcomm WCD9335 |
③ 電源管理 IC | PM8996/PMI8996 | PM8996/PMI8996 | PM8996/PMI8996 | PM8996/PMI8996 | PM8996/PMI8994 |
④ コンボチップ ・WiFi ・Bluetooth |
QCA6174 Combo | QCA6174 Combo | QCA6174 Combo | QCA6174 Combo | QCA6174A-1 Combo |
802.11a/b/g/n/ac 2×2 | 802.11a/b/g/n/ac 2×2 | 802.11a/b/g/n/ac 2×2 | 802.11a/b/g/n/ac 2×2 | 802.11a/b/g/n/ac 2×2 | |
4.2, BLE | 4.2+HS, BLE, ANT+, Legacy | 4.1 | 4.1 | 4.1+HS, BLE, BT1.x,2.x+EDR | |
⑤ GPS | Qualcomm WGR7640: GSNN IZat™ Gen 8C; GPS, GLONASS, BeiDou | ||||
◆I/Oインターフェース | |||||
外部メモリー | UFS2.0 Gear3 1L(UFS), eMMC5.1 NANDフラッシュ(SDC1) | 16GB eMMC5.1(オプション) | |||
オーディオ I/F | スピーカー I2S ライン出力 x 4 マイク入力 x 3 SLIMbus x 1 HDMI オーディオ MI2S PCM コンボジャック x 1 PCM |
ヘッドフォン出力 x 1 ライン出力 x 4 マイク入力 x 3 MI2S (I2S x 8) SLIM Bus 2L x 1 HDMIオーディオ ANCヘッドセット x 1 フロントパネルオーディオヘッダー x 1 PCM |
I2S x 3 PCM x 1 アナログ入力 x 3 アナログライン出力 x 4 デジタルマイク x 3 PCM |
I2S x 3 PCM x 1 アナログ入力 x 3 アナログ出力 x 4 デジタルマイク x 3 PCM |
ヘッドセットスピーカー x 1 ステレオスピーカー x 2 ヘッドセットマイク x 1 イヤホーン x 1 アナログマイク x 2 デジタルマイク x 3 HDMI オーディオ入力 x 1 ヘッドセット x 1 オーディオ拡張ボード x 1 PCM x 2 (PCM1:WiFi/BT) |
I/O拡張コネクタ | 40ピン | 30ピン | 低速拡張コネクタ | ||
USB3.0 | Type-A x 1 | Type-A Host/Client x 1 | Host/Client x 1 | Host/Client x 1 | OTG/Device x 1 |
USB2.0 | µUSB x 1 (Debug) | µUSB Device x 1, ADB | Host x 1 | Host/Client x 1 | Host x 2/Device x 1 |
PCIe | PCIe v2.1 x 1 | PCIe v2.1 x1, PCIe v1.2 x1 | PCIe v2.1 x 2 | PCI2 v2.1 x 1 | |
MI2S | x 2 (MI2S3, MI2S4) | 8チャネル x 1 | x 2 (MI2S3, HDMI_MI2S4) | ||
UART | UART(Debug) 3-pin x 1 | DB9シリアルポート x 1 | USB µB x 1 | 有り | x 1 |
I2C | x 2 | 有り | 有り | 有り | x 1 |
SPI | 有り | 有り | x 1 | ||
SDIO | SDIO 3.0 4bit SDC2 x 1 | SDIO v3.0 4bit SDC2 x 1 | x 1 | x 1 | SDIO v3.0 4bit SDC2 x 1 |
SDカードスロット | µSDカード x 1 | µSDカード x 1 | µSDカード x 1 | µSDカード x 1 | µSDカード x 1 |
BLSP 4ピン 構成可能 | x 12; UART, GPIO | I2S, SPI, UART, GPIO | x 8; I2C, SPI, UART, GPIO | x 8; I2C, SPI, UART, GPIO | |
GPIO | 有り | ~50 | GPIOヘッダ(BLSP)、他 | 有り | 低速GPIO x 5 |
ディスプレイ I/F | MIPI DSI x 1 HDMI 2.0 Type-D x 1 |
MIPI DSI 4L x 2, 4K@60 HDMI2.0 (4K@60) x 1 |
HDMI 2.0 x 1 ~4K@60 | HDMI 2.0 x 1 ~4K@60 | MIPI DSI 4L x 2, 4K@60 HDMI2.0 (4K@60) x 1 |
タッチパネル (外付け) | 有り | 有り | 有り | ||
カメラ I/F | MIPI CSI x 2 | MIPI CSI 4L x 2 I2C x 2(専用) |
MIPI CSI 4L ~28MP | MIPI CSI 4L ~28MP | MIPI CSI 4L x 3, ~28MP I2C x 2(専用), BLSP3_I2C |
カメラ (外付け) | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
イーサネット | GbE (Rj-45) x 1 | GbE x 1 | – | – | GbE x 1 |
RTCバッテリ | 有り | オプション | 有り | 有り | 有り |
バッテリチャージャ | – | コネクタ x 1 | 有り(USB) | 有り(USB) | (コネクタ:将来の拡張用) |
PWM | – | Gear 1, 2, 3, 4 | 有り | 有り | |
オンボードアンテナ | 有り(WiFi/BT),GPU外付け | 有り(WiFi/BT, GPS) | 有り(WiFi/BT, GPS) | 有り(WiFi/BT, GPS) | 有り (WiFi, BT) |
アンテナ用コネクタ | WiFi/BT: MHF4コネクタ x 2 GPS: UFSコネクタ x 1 |
WiFi/BT: MHF4コネクタ x 2 GPS: MHF4コネクタ x 1 |
WiFi/BT: NHF4Lコネクタ x 2 GPS: MH4Lコネクタ x 1 |
WiFi/BT: NHF4Lコネクタ x 2 GPS: MH4Lコネクタ x 1 |
WiFi/BT:U.FLコネクタ x 2 GPS:X.FLコネクタ x 1 |
センサ | – | PLCC44 (センサ) x 1 | I/F有り | I/F有り | センサ拡張コネクタ |
SIMスロット | – | – | 有り(拡張コネクタ) | 有り(スロット) | – |
JTAG | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
H/Wリセットスイッチ | 電源/スリープ, Wake, Boot | 有り | 有り | 有り | 電源/スリープ・スイッチ |
LED | ステータス x 2, ユーザー x 4 | 有り | 有り | 有り | 有り |
その他 | ファン:DC5V | ファン:DC5V | |||
◆その他機能、性能 | |||||
SOM電源 | 12V, (5V:HW変更要) | VPH_PWR & V3V3 + 3.3V | 3.6V | 3.6V | 3.8V (8A) |
キャリアボード電源 | N/A | 12V DC入力/ATX 24ピン | 12V | 12V | 12V (4.5V~18V) |
デジタルI/O電圧 | 1.8V | ||||
消費電力 | |||||
SOM外形寸法 | 100mm x 72mm | 50mm x 28mm | 82mm x 42mm | 50mm x 25mm | 53mm x 25mm x 4.8mm |
OS | Android | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat Debian (Beta) |
Android 6.0 Marshmallow Android 7 Nougat Linux |
Android 6.0 Marshmallow Android 7 Nougat Linux(要相談) |
Android 6.0 Linux Windows 10(計画中) |
キャリアボード接続 | N/A | コネクタ 100ピン x 2 | エッジコネクタ | コネクタ 100ピン x 3 | コネクタ 100ピン x 3 |
ブートデバイス | UFS, eMMC, µSD, USB | UFS, eMMC, µSD, USB | UFS,eMMC,SDカード,USB3.0 | ||
◆動作環境 | |||||
動作温度範囲 | 0℃~55℃ | 民生品グレード | -10℃~+70℃ | -10℃~+70℃ | -35℃~+80℃ |
動作湿度条件 | 5~95% 結露無し | 5~95% 結露無し | |||
環境対応 | WiFi/BT:FCC | WiFi/BT:FCC, RoHS, WEEE | WiFi/BT:FCC |
キャリアボードでサポート
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
© 2025 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved