PICKUP
ピックアップ製品
機能項目 | Snapdragon 410 チップセット | Snapdragon 600 チップセット | Snapdragon 820/8xx チップセット | ||||||
CPU | ARM Cortex-A53 x 4コア @1.2GHz | Qualcomm Krait x 4コア @1.7GHz | Qualcomm Kryo x 4コア(820) @2.2GHz | ||||||
グラフィックス | Qualcomm Adreno 306 @400MHz | Qualcomm Adreno 320 @400MHz | Qualcomm Adreno 530(820) | ||||||
ディスプレイ | MIPI DSI 4L、1080p | MIPI DSI 4L/4L、HDMI 1080p | 2x MIPI DSI 4L, HDMI, 4096×2160 60fps | ||||||
ビデオ | H.264 1080p30 コーデック | H.264 1080p30 FHDコーデック | H.265/HEVC 4K UHD コーデック | ||||||
メモリー | LPDDR3 1GB、eMMC 8GB | LPDDR3、Flashメモリー | LPDDR3、Flashメモリー | ||||||
カメラ | MIPI CSI 4L/2L 13M/8M ピクセル | MIPI CSI 4L/2L/1L 21M/8M ピクセル | MIPI C-PHY 25M ピクセル 30fps | ||||||
接続性 | 802.11b/g/n 2.4GHz、 Bluetooth、GPS |
802.11a/b/g/n 2.4G/5GHz、 Bluetooth、GPS |
802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5GHz、 Bluetooth、GPS |
||||||
ベンダー | SBC | SOM | Dev | SBC | SOM | Dev | SBC | SOM | Dev |
Arrow | ![]() DragonBoard 410c |
N/A | N/A | ![]() DragonBoard 600c |
N/A | N/A | DragonBoard 820c SBC |
( | N/A |
Inforce | ![]() 6309/6309L µSBC |
![]() 6301 µSOM |
![]() 6301 Dev kit |
![]() 6410Plus SBC |
![]() 6401 µSOM |
![]() 6401 Dev kit |
![]() 6640 SBC |
![]() 6601 µSOM |
![]() 6601 Dev Kit |
eInfochips | ![]() EIC-Q410-200 |
![]() EIC-Q410-210 Dev |
![]() SD600 Eval |
![]() EIC-Q600-100/200 |
![]() EIC-Q600-210/230 |
![]() EIC-Q820-200 |
![]() EIC-Q820-210 |
||
Intrinsyc | ![]() OPEN-Q410 SOM |
![]() OPEN-Q410_Dev |
![]() OPEN-Q600 SBC |
![]() OPEN-Q820 SOM |
![]() OPEN-Q820 Dev |
||||
Variscite | ![]() DART-SD410 |
![]() DART-SD410 Dev |
![]() VAR-SOM-SD600 |
![]() SD600 Dev Kit |
![]() DART-SD800 |
製品有 |
開発中 |
◆ボードメーカー | Inforce | Variscite | Intrinsyc | eInforchips |
ボードタイプ | SBC | SOM | SOM | SOM |
製品名 | 6309 Micro SBC | DART-SD410 | Open-Q 410 SOM | EIC–Q410-200 |
キャリアボード製品名 | N/A | VAR-SD410CustomBoard | OPEN-Q 410 DevKit | EIC-Q410-210 |
◆SMC/SOM主要部品 | ||||
SoC…① | Qualcomm APQ8016 | |||
CPU | ARM Cortex A53 @1.2GHz 32ビット/64ビット クアッドコア | |||
GPU | Qualcomm Adreno 306 GPU 2D/3D OpenGL ES3.0, DirectX, OpenCL | |||
DSP | 超低消費電力 Qualcomm Hexagon QDSP6 v5 @700MHz, オーディオ/コンピュータビジョン処理 | |||
ビデオエンコード | 720p30 (H.264 Baseline/MPEG-4), 1080p30 (MPEG-4/H.264/VP8/H.263), Wi-Fi Display 720p30 | |||
ビデオデコード | 1080p30 (MPEG-4/H.264/H.263/DivX/MPEG2/VC1/Soreson/VP8), Wi-Fi Display 1080p30 | |||
ディスプレイ | MIPI DSI 4L 720p60 16/18/24 bpp RGB, Wi-Fi Display 720p30/1080p30 | |||
カメラISP | 13MP, 8MP | |||
SDRAM | 1GB LPDDR3 @533MHz | 1GB/2GB LPDDR3 選択可能 |
1GB LPDDR3 @533MHz | 1GB LPDDR3 @533MHz |
フラッシュROM | 8GB eMMC | 8GB/16GB eMMC 選択可能 |
8GB eMMC 5.0 | 8GB eMMC |
電源管理IC…② | APQ8916: 電源管理, オーディオコーデック PCM/AAC+/MP3/WMA, ECNS他 | |||
Wi-Fi/Bluetooth…③ | WCN3620: Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4G Bluetooth 4.0/4.1 | |||
GPS…④ | WGR7640: GPS/GLONASS, IZat Gen 8C GPS | |||
◆I/Oインターフェース | ||||
I/O拡張コネクタ | L/S,H/S拡張コネクタ | 24ピン 拡張ヘッダー | 低速拡張コネクタ | |
USB2.0 | ホスト x 2, デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 |
ホスト x 2, OTG x 1 | ホスト x 2, デバイス x 1 | ホスト x 2, OTG x 1 | ||
UART | x 2 | x 2, <4Mbps | あり | x 2 |
I2C | x 1 | x 6 | あり | x 4 |
SPI | x 1 | x 6 | あり | x 2 |
GPIO | 20 | 122 | 30 | 7 |
ディスプレイ I/F | µHDMI Rev1.3a 1080p30 |
MIPI DSI 4L | MIPI DSI 4L | MIPI DSI 4L |
1.MIPI DSI 4L 1080p30 2.HDMI (ブリッジ経由) 3.LVDS (ブリッジ経由) |
MIPI DSI 4L 720p60 / 1080p30 |
1.MIPI DSI 4L 2.HDMI 1080p30 |
||
タッチパネル (外付け) | I2C:キャパシティブタッチ LVDS: 7"LCD 800 x 480 |
LCDタッチパネル 4.46” FWVGA |
キャパシティブマルチタッチ DSI: 5"LDC 1280 x 720 |
|
バックライト | LED | |||
イーサネット | 10/100/1000Mbps | 1/100/1000Mbps | – | 1/100/1000Mbps |
カメラ I/F | Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP max |
Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 5MP |
Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 5MP |
Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 8MP |
カメラ (外付け) | ACC-1H60 5MP カメラボード |
VAR-EXT-CB410 13MP + 5MP カメラボード |
ACC-1H00-P1 13MP + 5MP |
EIC-CAM-OV5640 |
サウンド I/F | I2S x 1 ヘッドフォン x 1 マイク x 1 |
ステレオヘッドフォン出力 アナログマイク入力 x 2 デジタルマイク入力 スピーカー出力 |
I2S x 2 アナログ入力 x 3 アナログ出力 x 4 デジタルマイク x 2 |
I2S マイク付きヘッドセット x 1 アナログマイク x 2 スピーカー x 1 |
SD/MMC I/F | N/A | 有り | 有り | 有り |
SDカード | µSDカードスロット | µSDカードスロット | µSDカードスロット | µSDカードスロット |
RTC | 有り | 有り | ||
バッテリ | Quick Charge 2.0 | |||
Boot Configuration | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
PWM | ||||
外部バス | ||||
◆その他機能、性能 | ||||
外部電源 | 12V/1.5A typ | 3.7V~4.5V | 3.3V~4.2V | |
キャリアボード電源 | – | 5V | 12V | 12V/3A |
消費電力 | ||||
外形寸法 | 54mm x 85mm | 25mm x 42.63mm | 44mm x 26.5mm | 35mm x 26mm |
OS | Android, Linux | Android, Ubuntu, Yocto Windows 10 IoT Core(予定) |
Android, Linux, Windows 10 IoT Core |
Android, Linux Windows 10 IoT Core(予定) |
キャリアボード接続 | – | 2 x 90ピンコネクタ接続 | コネクタ接続 | 156ピンSMD リフロー |
JTAG | 有り | 有り | – | 有り |
H/Wリセットスイッチ | 有り | 有り | 有り | 有り |
LED | 有り | 有り | 有り | 有り |
◆動作環境 | ||||
動作温度範囲 | 0℃~70℃ -30℃~85℃ |
-25℃~85℃ | -25℃~85℃ | 0℃~70℃ -20℃~70℃ |
動作湿度条件 | 5%~95% 結露無きこと | |||
チップセット供給 | ~10年 | ~10年 | ~10年 | ~10年 |
環境対応 | RoHS, WEEE | RoHS |
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
© 2025 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved