PICKUP
ピックアップ製品
InforceからオンボードのAI機能を実現するQualcomm®製Snapdragon™ 搭載の新しい
System on Module (SoM)
Inforce 6502 (Snapdragon™660 搭載)
Inforce 6701 (Snapdragon™845 搭載)
がリリースされました。
Inforce 6502 SoMは、Qualcomm® Snapdragon™660 オクタコアプロセッサを搭載したコンパクトな計算モジュールで、高度なビジュアルコンピューティング、高度なグラフィックス、およびオンデバイスの機械学習機能を実現します。
Inforce 6701 SoMは、Qualcomm® Snapdragon™845を搭載しており、より応答性が高く、電力効率の高いユーザーエクスペリエンスのための最適化されたAIパフォーマンスおよびUHD @ 60fps解像度での映画グレードのビデオのキャプチャを可能にし、マルチメディア体験を夢中にさせます。
これら2つのSoMは、過去の製品のSnapdragon™ 600およびSnapdragon™ 805プロセッサベースのInforceプラットフォームに対する適切なアップグレード製品となります。
Qualcomm® のハードウェアアーキテクチャとInforce製の効率的なソフトウェアソリューションを組み合わせることはもちろん、InforceはこれらのSoM上のQualcomm® Snapdragon™ ソフトウェアアクセラレートランタイムSDKを通じて、デバイス上でディープニューラルネットワークを実行することを可能にします。Snapdragon™ プラットフォームに統合されたHexagon™ DSPは、CPU計算の負荷を分散させる以外に、機械学習および画像処理のためのディープラーニングフレームワークをサポートするように設計されています。InforceのAndroid BSPソフトウェアリリースでは、OSとHexagon™ DSPの間にRPCメカニズム(FastRPC)を提供するHexagon™ SDKを使用できます。これらの新しいSoMに基づいたInforceプラットフォームのこれらの多様なコンピューティング機能は、クラウドからエッジへのインテリジェンスの移行を容易にするツールをお客様に提供し、与えられたユーザーエクスペリエンスに適したパワーおよびパフォーマンスプロファイルで適切なSnapdragon™ コアをターゲットとする柔軟性を提供します。
これらの新製品のためにそれぞれフル装備のAndroid Oreo / Pie BSPならびに評価用キットが用意されています。是非お客様の新製品のためにこれらのSoMを御検討下さい。
Inforce IFC 6502™ SoM | Inforce IFC 6701™ SoM |
---|---|
基本情報 | |
14nm FinFETプロセス技術で製造されたSnapdragon™ 660プロセッサ(SDA660) | 10nm FinFETプロセス技術で製造されたSnapdragon™ 845プロセッサ(SDA845) |
カスタマイズされたKryo™: 2.2GHz(ゴールド)および1.8GHz(シルバー)で動作する、2つのデュアルクラスタに配置されたARMv8準拠の64ビットオクタコアCPU | カスタマイズされたKryo™: 2.8GHz(ゴールド)および1.8GHz(シルバー)で動作する、2つのデュアルクラスタに配置されたARMv8準拠の64ビットオクタコアCPU |
Adreno™ 512: 64ビットアドレッシングを備え、Adreno™ 506と比較して最大30%優れたグラフィックと効率的なレンダリング | Adreno™ 630: 64ビットアドレッシングを備え、従来のAdreno™ に比べて大幅に改善されたグラフィックと効率的なレンダリング用に設計 |
Hexagon™ 680 DSP: 低電力オーディオおよびコンピュータビジョン処理用に787MHz用に設計されたデュアルHexagon™ ベクトルプロセッサ(HVX-512)付き | Hexagon™ 685 DSP: デバイス上のAI処理、低電力オーディオ、XR /ゲーミングおよびコンピュータビジョン処理用に設計されたデュアルHexagon™ ベクトルプロセッサ |
Spectra™ 160カメラ: 最大24MPのシングルカメラまたは16MPのデュアルカメラをサポートするデュアル画像信号プロセッサ(ISP) | Spectra™ 280カメラ: 最大24MPのシングルカメラまたは16MP @ 60 fpsのデュアルカメラをサポートするデュアル画像信号プロセッサ(ISP) |
処理能力、メモリ | |
Qualcomm® Snapdragon™ 660 (SDA660 SoC) プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 845 (SDA845 SoC) プロセッサ |
3GBオンボードLPDDR4 RAM | 4GBオンボードLPDDR4X RAM |
32GB eMMC ROM | 64GB UFS ROM |
1x マイクロSD カード v3.0 インターフェース | 1x マイクロSD カード v3.0 インターフェース |
USB-C on USB 3.1/gen1 + USB-HS | USB-C on USB 3.1/gen1 + USB-SS |
PMICによる優れたエネルギー効率のためのインテリジェントでスケーラブルな電力制御 | PMICによる優れたエネルギー効率のためのインテリジェントでスケーラブルな電力制御 |
オーディオ、ビデオ、インターフェース、接続性 | |
USB-CのUltraHD(4K)ディスプレイ | オーディオラインアウト、マイクイン |
H.265(HEVC)/ H.264(AVC)/ VP9再生&キャプチャ @ 4K30 | USB-CのUltraHD(4K)ディスプレイ |
最大16MPのデュアルMIPI-CSIカメラ | H.265(HEVC)/ H.264(AVC)/ VP9再生&4K60 fpsでのキャプチャ |
FullHD +機能を備えた4レーンMIPI-DSI | 同時4K60 10bエンコード+ 4K60 10bデコード |
UART / I2C / SPI / GPIO用の複数のBLSP | 最大16MP @ 60fpsのデュアルMIPI-CSIカメラ |
WCN3990経由の802.11n / ac 2X2 MU-MIMO 2.4GHz / 5GHz WiFiおよびBT / LE 5.x | 4レーンMIPI-DSI機能 |
SDR660G経由のGPS / GLONASS | UART / I2C / SPI / GPIO用の複数のBLSP |
統合PMICコーデックからのオーディオラインアウト、HPH、およびマイクイン | WCN3990経由の802.11n / ac 2X2 MU-MIMO 2.4GHz / 5GHz WiFiおよびBT / LE 5.x |
SDR660G経由のGPS / GLONASS | |
1×1レーンPCIe Gen 2および1×1レーンPCIe Gen 3 | |
統合PMICコーデックからのオーディオラインアウト、HPH、およびマイクイン | |
電源、寸法、環境 | |
電源:+ 3.3V / 6A入力 | 電源:+ 3.8V / 6A入力 |
外形寸法:50mm×28mm | 外形寸法:50mm×28mm |
動作温度:-20℃〜+ 85℃(拡張温度品) | 動作温度:-20℃〜+ 85℃(拡張温度品) |
保存温度:-20〜85℃ | 保存温度:-20〜85℃ |
相対湿度:5〜95%結露なきこと | 相対湿度:5〜95%結露なきこと |
RoHSおよびWEEEに準拠 | RoHSおよびWEEEに準拠 |
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
© 2025 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved