PICKUP
ピックアップ製品
◆CPUボードメーカー | Inforce | Inforce | Variscite | Intrinsyc | eInforchips |
---|---|---|---|---|---|
CPUボードタイプ | SBC | SOM | SOM | SOM | SOM |
SBC/SOM製品名 | 6309/6309L Micro SBC | 6301 Micro SOM | DART-SD410 | Open-Q 410 SOM | EIC–Q410-200 |
キャリアボード製品名 | N/A | 6301 Dev Kit | VAR-SD410CustomBoard | OPEN-Q 410 DevKit | EIC-Q410-210 |
◆Snapdragon 410Eチップセット 主要部品諸言 | |||||
① SoC | Qualcomm APQ8016E (Snapdragon 410E) | ||||
CPU | ARM Cortex A53 @1.2GHz 32ビット/64ビット クアッドコア | ||||
GPU | Qualcomm Adreno 306 GPU 2D/3D OpenGL ES3.0, DirectX, OpenCL | ||||
DSP | 超低消費電力 Qualcomm Hexagon QDSP6 v5 @700MHz, オーディオ/コンピュータビジョン処理 | ||||
ビデオエンコード | 720p30 (H.264 Baseline/MPEG-4), 1080p30 (MPEG-4/H.264/VP8/H.263), Wi-Fi Display 720p30 | ||||
ビデオデコード | 1080p30 (MPEG-4/H.264/H.263/DivX/MPEG2/VC1/Soreson/VP8), Wi-Fi Display 1080p30 | ||||
ディスプレイ | MIPI DSI 4L 720p60 16/18/24 bpp RGB, Wi-Fi Display 720p30/1080p30 | ||||
カメラISP | 13MP, 8MP | ||||
◎ SDRAM | 1GB LPDDR3 @533MHz | 1GB LPDDR3 @533MHz | 1GB/2GB LPDDR3 @533MHz(選択可能) |
1GB LPDDR3 @533MHz | 1GB LPDDR3 @533MHz |
◎ フラッシュメモリー | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 8GB/16GB eMMC 選択可能 |
8GB eMMC 5.0 | 8GB eMMC |
② 電源管理IC | APQ8916: 電源管理, オーディオコーデック PCM/AAC+/MP3/WMA, ECNS他 | ||||
③ Wi-Fi/Bluetooth | WCN3620: Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4G Bluetooth 4.0/4.1 | ||||
④ GPS | WGR7640: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, IZat Gen 8C GPS (EIC-Q410-200 のみはキャリアボードでサポート) | ||||
◆I/Oインターフェース | |||||
I/O拡張コネクタ | 拡張コネクタ | 拡張ヘッダー | 10ピン x 3 拡張ヘッダー | 24ピン 拡張ヘッダー | 低速拡張コネクタ |
USB2.0 | ホスト x 2, デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 | ホスト/デバイス x 1 |
ホスト x 2, デバイス x 1 | ホスト x 2, OTG x 1 | ホスト x 2, デバイス x 1 | ホスト x 2, OTG x 1 | ||
UART | x 2 | x 2 | x 2, <4Mbps | 有り | x 2 |
I2C | x 1 | x n | x 6 | 有り | x 4 |
SPI | x 1 | x 6 | 有り | x 2 | |
GPIO | 20 | 20 | 122 | 30 | 7 |
ディスプレイ I/F | µHDMI Rev1.3a 1080p30 |
MIPI DSI 4L | MIPI DSI 4L | MIPI DSI 4L | MIPI DSI 4L |
HDMI 1080p30 | 1.MIPI DSI 4L 1080p30 2.HDMI(ブリッジ経由) 3.LVDS(ブリッジ経由) |
MIPI DSI 4L 720p60 / 1080p30 |
1.MIPI DSI 4L 2.HDMI 1080p30 |
||
タッチパネル | ACC-1B10 TFT-LCD LVDS: WXGA 1366 x 768 |
ACC-1B10 TFT-LCD LVDS: WXGA 1366 x 768 |
I2C:キャパシティブタッチ LVDS: 7"LCD 800 x 480 |
キャパシティブマルチ タッチ MIPI: 4.5” LCD |
キャパシティブタッチ MIPI: 5"LCD 1280 x 720 |
バックライト | LED | ||||
イーサネット | 10/100/1000Mbps (Inforce 6309) |
無し | 10/100/1000Mbps | 無し | 10/100/1000Mbps |
カメラ I/F | Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP max | Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 8MP | Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 5MP | Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 5MP | Dual MIPI CSI 4L/2L 13MP + 8MP |
カメラ(外付け) | ACC-1H60 5MP カメラボード | ACC-1H60 5MP カメラボード | VAR-EXT-CB410 13MP + 5MP カメラボード | EIC-Q410-CAM_OV5640 13MP + 5MP | |
サウンド I/F | I2S x 1 ステレオヘッドフォン x 1 マイク x 1 |
I2S ライン出力 x 4 ステレオヘッドフォン x 1 マイク x 3 |
ステレオヘッドフォン x 1 アナログマイク入力 x 2 デジタルマイク入力 スピーカー出力 |
I2S x 2 アナログ入力 x 3 アナログ出力 x 4 デジタルマイク x 2 |
I2S マイク付きヘッドセット x 1 アナログマイク x 2 スピーカー x 1 |
SD/MMC I/F | N/A | 有り | 有り | 有り | 有り |
SDカード | µSDカードスロット | µSDカードスロット | µSDカードスロット | µSDカードスロット | µSDカードスロット |
RTC | あり(Inforce 6309L) | 有り | 有り | 有り | |
バッテリ | Quick Charge 2.0 | ||||
Boot Configuration | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
PWM | |||||
外部バス | |||||
◆その他機能、性能 | |||||
外部電源 | 12V/1.5A typ | 3.3V | 3.7V~4.5V | 3.3V~4.2V | 3.7V |
キャリアボード電源 | – | 12V, または, 5V/3A | 5V | 12V | 12V/3A |
消費電力 | ~15W | ~15W | ~15W | ~15W | |
外形寸法 | 54mm x 85mm | 28mm x 50mm | 25mm x 42.63mm | 26.5mm x 44mm | 26mm x 35mm |
OS | Android, Linux | Android, Debian | Android, Ubuntu, Yocto Windows 10 IoT Core |
Android, Linux, Windows 10 IoT Core |
Android, Linux Windows 10 IoT Core |
キャリアボード接続 | – | 2 x 100ピン コネクタ接続 | 2 x 90ピン コネクタ接続 | 2 x100ピン コネクタ接続 | 156ピンSMD リフロー |
JTAG | 有り | 有り | 有り | – | 有り |
H/Wリセットスイッチ | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
LED | 有り | 有り | 有り | 有り | |
◆動作環境 | |||||
動作温度範囲 | 0℃~70℃ -30℃~85℃ |
-30℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -35℃~75℃ |
動作湿度条件 | 5%~95% 結露無きこと | 5%~95% 結露無きこと | |||
チップセット供給 | ~2025年 | ~2025年 | ~2025年 | ~2025年 | ~2025年 |
環境対応 | RoHS, WEEE | RoHS, WEEE | RoHS | ||
認証 | TELEC | TELEC |
注意1:キャリアボードでサポート
注意2: ①~④はチップセットを示します。
各種SOM (System On Module)
半導体流通市場も大きく広がっていき、さらに成長を続けています。
自分の能力を存分に発揮したいという方、
エレクトロニクス分野で活躍したい方 企業家・事業化精神に
あふれた方、想いにお応えできるフィールドがあります。
製品の他にも、サービスに関する事、PRに関するご質問等、
承っております。みなさまからのお問合せについては、
以下の窓口よりお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
© 2025 Arrow Electronics Japan KK. All Rights Reserved